商会财务收入(已收) | |||||
开支名称 | 金额(元) | 经手人 | 核对人 | 审核人 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
麻步片会费 | 114500 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
渔塘片会费 | 100000 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
树贤片会费 | 116500 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
塘北片会费 | 39500 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
义乌片会费 | 100500 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
桐庐片会费 | 67000 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
广州片会费 | 70000 | 温小笔 | 温小笔 | 陈治任 | 2011-9-30 |
曾尚彪会费(2011年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
林宣坤会费(2011年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
陈修鹏会费(2011年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
黄圣林会费(2011年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
郑江愈会费(2011年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-3-31 |
温正桥会费(2011年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-4-30 |
张世忠会费(2011年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-4-30 |
温从原会费(2011年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-4-30 |
温从楷会费(2011年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-4-30 |
许良盘会费(2011年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-6-1 |
李德跑会费(2011年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-3-31 |
温正骞会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
傅维旋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
徐乃泮会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
刘顺幸会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-29 |
陈治任会费(2012年度) | 30000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-3-31 |
林存松会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-3-31 |
朱耀好会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-3-31 |
李开专会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-3-31 |
陈治居会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-4-3 |
谢裕平会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-4-3 |
蔡昌总会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温昌胜会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
林天作会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
伍大张会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
林立塔会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
袁思港会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈辉杰会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温从敏会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
高明奎会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
曾上艺会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
朱跃浙会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温作仿会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈丽君会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈丽华会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
蔡昌木会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
方仕爱会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
李仰勤会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
李仰尧会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温兴泵会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温从勉会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
宋祖城会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
林秋月会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温作印会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温作阜会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
李德相会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
毛其侨会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温兴盘会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
黄喜同会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
黄可选会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
温金月会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
朱型球会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
袁源钢会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
郑祥潘会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈尚建会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
黄喜宝会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
李春芳会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
杨阳健会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈翔爱会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
谢作棋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈修满会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
陈修炼会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
易际游会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
易际胜会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
林维笋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
谢裕帮会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
黄圣河会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-7-1 |
徐民恭会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-7-1 |
王胜光会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-7-1 |
温简坚会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-5-1 |
发货清单 | 616 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-9-25 |
销售清单50本 | 140 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-11-23 |
杨继营会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
黄良盘会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李仰穗会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
庄传敏会费(2012年度) | 3000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温正楚会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温从楷会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温正桥会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李解会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温公平会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温兴奕会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温怀际会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温积敏会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
林天幸会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
郑江愈会费(2012年度) | 7500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈加波会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈加珊会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温振万会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈颜铁会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温从前会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温正松会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
张世忠会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
王信丰会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
张世权会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
袁思对会费(2012年度) | 3000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
金帮造会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈宜甜会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
许必法会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈应评会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
刘尚友会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李成长会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
林天锡会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
傅维标会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李德超会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
黄喜旺会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
郑贤健会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈克松会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
谢德凤会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
刘舜恋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
林双珊会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
张世景会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温作标会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
庄传敏会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
金联湖会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李永淮会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
金联想会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
黄可敬会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
朱理查会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温振磐会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
杨志寒会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
张加锦会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
杨传县会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李锹会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温正塔会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温从晚会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温从原会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温人艺会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温兴央会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温从日会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温简茂会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
许良跑会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈财进会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温从取会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
付维亮会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李成团会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
温作厅会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
庄传由会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
杨继钊会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
杨继德会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
陈宜保会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
庄传敏会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-12-1 |
李德兴会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
谢裕家会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开树会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
郑江愈会费(2012年度) | 2500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
许良盘会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李云会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李德芬会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
王荣钭会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈杰会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-1-1 |
温兴足会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李仰望会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
高明袍会费(2012年度) | 1000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
王荣钟会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
王荣藻会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
易际安会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开提会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李永淮会费(2012年度) | 2500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
易际县会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李旋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开科会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林孝会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开锥会费(2012年度) | 3000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈谢香会费(2012年度) | 3000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林斌会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林德清会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
郑祖位会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
黄加直会费(2012年度) | 1000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开专会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
谢作右会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李仰秋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈招镇会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林天君会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
柴凉茶会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
黄圣辉会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
袁源雨会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温秀莲会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林存堆会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李平山会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
姜真行会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林博会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
黄加直会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开挺会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温振骞会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林声权会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温小红会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林毅会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
付福臻会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林初泼会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
庄国伟会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
杨育寿会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈海会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温正义会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
黄加士会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
周增雨会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林国转会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
王丽平会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
袁思叠会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李德芬会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
施巨秋会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
黄良全会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李德军会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
谢德疆会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
庞景财会费(2012年度) | 1500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
张宗祯会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
张宗绸会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈修鹏会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林宣强会费(2012年度) | 1000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
张宗寿会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温怀栖会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温海鸥会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
黄圣林会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
张世平会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈财标会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开镜会费(2012年度) | 3000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
曾尚奎会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
许必雄会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林宣强会费(2012年度) | 1000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
袁思淡会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
曾仁鹏会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李德国会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
庞景财会费(2012年度) | 3500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李祖班会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
蔡昌钦会费(2012年度) | 10000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温正微会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
袁思贴会费(2012年度) | 5000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2012-2-1 |
郑祥道会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
许统想会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
许统完会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李开锥会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈定钏会费(2012年度) | 3000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
徐民电会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
杨守可会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
蔡昌足会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
周立桂会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈谢香会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温正利会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
高明銮会费(2012年度) | 2000 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
杨化表会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
蔡荣茂会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
周梅柳会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
伍和亮会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
伍瑞友会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
朱型健会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
袁源伟会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温兴院会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
陈加波会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
林宣鹏会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
谢作超会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
徐烈星会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
徐烈水会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
姜联云会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
李平亮会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
徐民港会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
杨霞会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温端严会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
许道斌会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
温兴观会费(2012年度) | 500 | 郑秀芝 | 刘春萍 | 陈治任 | 2013-1-1 |
