大楼项目财务收入(已收) | |||||
开支名称 | 金额(元) | 经手人 | 核对人 | 审核人 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
陈治任投入款 | 3000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
刘春萍投入款 | 1700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杜祖远投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从业投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温兴坚投入款 | 2250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
朱耀好投入款 | 1150000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李德孝投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温欢欢投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
卢孔权投入款 | 375000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
谢德泉投入款 | 1000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
蔡昌钦投入款 | 2150000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
徐民恭投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
王胜光投入款 | 1000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温端超投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
傅贤冲投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温昌胜投入款 | 4950000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
许海棠投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
王美凤投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林斌投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
曾尚彪投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林德清投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林德坤投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林天标投入款 | 1000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
庄秀碧投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
郑秀芝投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨玲玲投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
兰得坤投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李开专投入款 | 700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
伍大寨投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁思鸥投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温作泉投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁思育投入款 | 1050000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁思图投入款 | 550000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温正微投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林开响投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁思贴投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温明松投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林立塔投入款 | 1050000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
朱祖国投入款 | 1700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁思台投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李仰平投入款 | 600000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
郑祖位投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
谢作右投入款 | 650000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温秀莲投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李康投入款 | 425000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林存堆投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
孙自理投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李授旺投入款 | 750000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
张宗祯投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨传钢投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温作洪投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温作端投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
郑祥道投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
谢裕德投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温昌利投入款 | 700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温正利投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
高明銮投入款 | 200000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈辉杰投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从敏投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林国想投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
刘顺幸投入款 | 1100000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温公平投入款 | 1000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
徐明腾投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈专投入款 | 325000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈先卿投入款 | 325000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从前投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈家裕投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林初泼投入款 | 50000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨育寿投入款 | 400000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林国转投入款 | 50000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈修鹏投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
黄圣林投入款 | 50000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
伍大友投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁德宋投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
袁思档投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈财标投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
曾上回投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
张世帮投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
朱松鹤投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈财江投入款 | 600000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
曾尚奎投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
王婷投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李开提投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨化表投入款 | 50000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
周梅柳投入款 | 100000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈开丕投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
缪茂选投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨霞投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
高传景投入款 | 50000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温作晃投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
徐程投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈宜恩投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从勉投入款 | 50000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
宋祖城投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温作阜投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
黄喜同投入款 | 700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温建明投入款 | 400000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
刘尚友投入款 | 650000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从日投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林开法投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李春芳投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
谢裕上投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林宣坤投入款 | 200000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
周月媚投入款 | 600000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
朱跃浙投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温端阁投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
傅建新投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
伍和达投入款 | 600000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
王令坚投入款 | 650000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
徐珠园投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林立允投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从雷投入款 | 700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林开幸投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温端川投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
施正化投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李艳云投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
王丽君投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨传魏投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
刘荣城投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨志远投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温从桃投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温合共投入款 | 1700000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林教 投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈世碧投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
郑香春投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温端楼投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
张宗绸投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李万坚投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李开锥投入款 | 250000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
温学良投入款 | 200000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
郑荣钦投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈亲煌投入款 | 350000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
李授聪投入款 | 1000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
胡立君投入款 | 1000000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨艺投入款 | 500000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
蔡昌木投入款 | 800000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
陈治居投入款 | 300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
林矾莉投入款 | 2150000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
杨艺欠款 | -300000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
蔡昌木欠款 | -240000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2017-9-30 |
共140条信息,合计金额:
70660000元 |
大楼项目财务支出(已支出) | |||||
开支名称 | 金额(元) | 经手人 | 核对人 | 审核人 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
招待费 | -11703 | 陈治任 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 2012-4-23 |
招待费 | -8000 | 陈治任 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 2012-4-28 |
招待费 | -3100 | 陈治任 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 2012-5-12 |
县领导调研拍录像2次6片 | -1000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-6-17 |
会议矿泉水一箱 | -31 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-6-22 |
大楼项目刻章一套 | -280 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-6-26 |
招待费(麻步阿球酒家) | -530 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-7-1 |
文件袋等办公用品 | -219 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-7-6 |
拉袋,三联收据等 | -64 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-7-10 |
转账支票一本 | -20 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-7-11 |
招待费(香锅里辣) | -750 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-7-15 |
县领导调研拍录像 | -650 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-7-17 |
工资2个月(7月-8月) | -5200 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-8-22 |
大楼项目网站费(商会和大楼各占4000) | -4000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-8-22 |
项目可行性研究报告编制费 | -22000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-12-7 |
大楼筹建资料、会议资料等(荣忠打字店) | -1920 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-9-26 |
招待费 | -13130 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-12-5 |
招待费(4.11--6.30鸿嘉) | -14454 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-9-19 |
大楼拟建效果图书500本 | -3750 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-5-18 |
招待费 | -18250 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-11-2 |
招待费 | -2496 | 陈治任 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-10-29 |
工资三个月(9-11月) | -7800 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-11-30 |
招待费 | -3000 | 陈治任 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-4-25 |
材料复印费 | -35 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2012-10-4 |
工资(12-2013.1) | -5200 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2013-2-2 |
2012.11.20餐费(鸿佳) | -1255 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2013-2-8 |
荣忠打字店 | -765 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2013-2-8 |
大楼平面图、鞭炮 | -900 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-1-8 |
广告牌、喷绘、科室室牌 | -8035 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-1-16 |
工地篱笆5760、菜陪青1000 | -6760 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-1-23 |
一年工资(2013.2月-2014年1月) | -31200 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-1-25 |
其他开支费用 | -13000 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-1-28 |
支票一本 | -20 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2013-11-22 |
鼠标一个,CPU一块 | -250 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-4-11 |
会议矿泉水 | -72 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-6-30 |
A4纸,加粉 | -120 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-7-23 |
工资8个月(2月--9月) | -20800 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-9-30 |
香烟5包 | -290 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2014-12-1 |
围板块钉二次 | -335 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-1-20 |
微网制作费 | -5000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-8 |
填方测算 | -4600 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-10 |
租金(2013.9月--2015.8月) | -60000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-12 |
招待费 | -9900 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-15 |
招待费 | -8804 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-15 |
招待费 | -8564 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-16 |
招待费 | -11500 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-16 |
招待费 | -18000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-16 |
年底奖金 | -2000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-16 |
工资5个月(2014.10月--2015.2月) | -13000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-16 |
填方工程 | -510000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-16 |
通信费 | -169 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-3-9 |
移动E管家 | -360 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-4-16 |
彩铃 | -630 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-5-15 |
大楼围墙款 | -152000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-5-21 |
刻章 | -160 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-1 |
拍录像 | -350 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-2 |
招待费 | -4300 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-8 |
通讯费充值 | -635 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-12 |
办公桌椅、会议室搬运、安装费 | -2000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-18 |
开户、移机费 | -158 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-19 |
空调费 | -2300 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-2-25 |
移动E管家 | -1000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-29 |
网站年费 | -1800 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-30 |
电脑2套、主机一台,加粉 | -7500 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-2 |
中华2条 | -1030 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-6 |
地拖桶 | -100 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-6 |
厨师用品 | -1755 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-6 |
会议水果,办公用品等 | -702.5 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-6 |
工资4个月(3--6月) | -10400 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-9 |
办公桌椅 | -3500 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-6-1 |
勘探鞭炮一个 | -75 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-14 |
饮水机 | -350 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-14 |
办公桌椅、文件柜 | -2320 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-15 |
电费(2012.8--2015.7) | -5000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-14 |
装修材料及工资 | -800 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-16 |
空调换压缩机 | -1000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-16 |
股东大会矿泉水等 | -212 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-20 |
微网站服务费 | -1500 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-8-11 |
大楼动土供费 | -1200 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-1 |
电脑及监控设备 | -9300 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-1 |
招待费 | -6478 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-8-21 |
软件费用 | -1000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-2 |
转账手续费 | -26 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-28 |
转账手续费 | -25 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-1 |
水泥 | -3700 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
材料、工资 | -3250 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
石子、沙 | -660 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
玻璃门 | -12145 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
油漆 | -11255 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
灯 | -3320 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
点心(装修) | -1350 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
油漆工资 | -9500 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
大理石 | -2170 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
瓷砖 | -585 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
木工工资 | -12750 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
装修材料及其他开支合计 | -4358 | 陈治任 | 朱耀好 | 刘春萍 | 2015-10-2 |
电线 | -716 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-30 |
牛肉 | -7268 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-10-16 |
矿泉水 | -480 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-4 |
重阳节资助 | -820 | 温兴坚 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-4 |
重阳节资助 | -820 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-4 |
纸、一次性杯 | -369.3 | 温寒 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-5 |
温寒工资(7月16日--9月30日) | -7500 | 温寒 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-5 |
转账手续费 | -25 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-8-8 |
花木费用 | -2800 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-7 |
卫生间配件及工资 | -452.5 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-28 |
双面遮光帘 | -860 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-7-17 |
执照相框,垃圾袋,收据,电池,钥匙 | -297 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-8-5 |
刻章(银行换大楼财务章) | -85 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-8-26 |
电话费 | -212 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-13 |
收据 | -75 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-9-22 |
电话费 | -169 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-10-28 |
办公用品 | -135 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-10-28 |
人情 | -260 | 朱耀好 | 刘春萍 | 陈治任 | 2015-10-31 |
移动彩铃充值 | -600 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-16 |
广告制作费 | -2600 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-16 |
温州日报 | -1296 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-2 |
人情(刘) | -2140 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-5 |
电话费 | -169 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-11 |
陈强工资(7月27日--9月4日) | -3950 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-15 |
照片 | -100 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-22 |
郑秀芝工资(7月--10月) | -16800 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-23 |
代驾费、油费、快递费 | -940 | 陈强 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-25 |
腾讯公司费用 | -300 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-25 |
党费 | -4000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-16 |
党建杂志 | -480 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-11-16 |
现金账、订书钉、笔 | -27 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-8 |
郑秀芝工资(11月--12月) | -8400 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-13 |
陈强工资(11月26日--12月31日) | -3500 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-18 |
加油费 | -300 | 陈强 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-18 |
补胎 | -15 | 陈强 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-18 |
温寒工资(10月--12月) | -9000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-18 |
石粉2车 | -400 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-1-25 |
照片 | -550 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2015-12-25 |
投影及耗材 | -4940 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
招待费 | -3280 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
招待费 | -1672 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
招待费 | -2000 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
广告(制度板+KT板) | -400 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
修空调 | -300 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
招待费 | -3200 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
花圈 | -200 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
铁锤 | -26 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
办公用品 | -88 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
挖机和铁板租金 | -29880 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-1 |
2015年水费 | -300 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-3 |
柚子81件 | -23611.5 | 刘春萍 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-4 |
12月工资加年底奖金(秀芝、陈强、温寒) | -16200 | 郑秀芝 | 朱耀好 | 陈治任 | 2016-2-4 |
